Risultati
In questa sezione sono consultabili i risultati delle selezioni di tutte le categorie del PIF 2017 Premio Internazionale della Fisarmonica, 42a edizione.
CATEGORIA PREMIO
CATEGORIA PREMIO SOLISTI DI FISARMONICA CLASSICA, SENZA LIMITI DI ETA’ – TERZA PROVA
1) ARTUR ADRSHIN (Russia)
2) JUNHAO MAO (Cina)
3) ZHIYUAN ZHANG (Cina)
Michele Bianco (Italia), premio speciale Contemporary Accordion Festival”
CATEGORIA PREMIO SOLISTI DI FISARMONICA CLASSICA, SENZA LIMITI DI ETA’ – SECONDA PROVA
1) ZHIYUAN ZHANG (Cina)
2) ARTUR ADRSHIN (Russia)
3) JUNHAO MAO (Cina)
CATEGORIA PREMIO
CATEGORIA PREMIO SOLISTI DI FISARMONICA CLASSICA, SENZA LIMITI DI ETA’ – PRIMA PROVA
1) QI MA (Cina)
2) ADAM MAKSYMIENKO (Polonia)
3) JUNHAO MAO (Cina)
SEZIONE WORLD MUSIC
CATEGORIA M WORLD MUSIC, MUSICA D’INSIEME SENZA LIMITI DI ETA’
1) Sangineto’s Duo (Italia)
2) Cilento Project (Italia)
3) Etnika (Italia)
CATEGORIA M1 WORLD MUSIC, MUSICA D’INSIEME SENZA LIMITI DI ETA’
1) SMOLEVICHI ACCORDION AND FOLK MUSIC CHILD ORCHESTRA (Bielorussia)
2) KRYNITSA (Bielorussia)
3) SDIFINLAND ENSEMBLE (Finlandia)
CATEGORIA N WORLD MUSIC, SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA’ – PROVA UNICA
1) Dan Wang (Cina)
2) Marina Costanzo (Italia)
3) Giuseppe Ciullo (Italia)
Luigi Presta (Italia), premio speciale Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo
SEZIONE VARIETE’
CATEGORIA H VARIETE’, SOLISTI FINO A 18 ANNI (NATI DAL 1999 IN POI)
1) Aleksandra Mikhailova (Russia)
2) Diego Gatte (Francia)
3) Joao Palma (Portogallo)
Manuel Marchegiani (Italia), premio speciale Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo
CATEGORIA I VARIETE’, SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA’
1) GUSTAVO ALIANDRE ALMEIDA (Brasile)
2) VALERIO RUSSO (Francia)
3) NIKOLAY OVCHINNIKOV (Russia)
Valerio Russo (Italia), premio speciale PIF
SEZIONE JAZZ
CATEGORIA J MUSICA JAZZ – SOLISTI O GRUPPI, SENZA LIMITI DI ETÀ
1) AREK CZERNYSZ TRIO (Polonia)
2) TARAN TRIO (Bielorussia)
3) DE LUCA – MANZI- DI TEODORO JAZZ TRIO (Italia)
Giuseppe De Falco Jazz Ensemble (Italia), premio speciale Jazz Accordion Festival Castelfidardo
SEZIONE MUSICA DA CAMERA
CATEGORIA E CATEGORIA MUSICA DA CAMERA – FORMAZIONI CAMERISTICHE COSTITUITE DA SOLE FISARMONICHE, SENZA LIMITI DI ETÀ (DA 2 A 12 COMPONENTI)
1) CHARM (Russia)
2) KRASNOYARSK DUO (Russia)
CATEGORIA E CATEGORIA MUSICA DA CAMERA – FORMAZIONI CAMERISTICHE COSTITUITE DA SOLE FISARMONICHE, SENZA LIMITI DI ETÀ (DA 2 A 12 COMPONENTI)
1) CHARM (Russia)
2) KRASNOYARSK DUO (Russia)
CATEGORIA F MUSICA DA CAMERA – FORMAZIONI CAMERISTICHE CON FISARMONICA ED ALTRI STRUMENTI, SENZA LIMITI DI ETÀ (DA 2 AD UN MASSIMO DI 12 COMPONENTI)
1) TUTTO A DIO (Lituania)
SEZIONE MUSICA CLASSICA
CATEGORIA A MUSICA CLASSICA – SOLISTI FINO A 12 ANNI (NATI DAL 2005 IN POI)
1) LEÏTH DEL CAMPO (Francia)
2) JIN YINTING (Cina)
3) YIZHE WANG (Cina)
CATEGORIA B MUSICA CLASSICA – SOLISTI FINO A 15 ANNI (NATI DAL 2002 IN POI)
1) KRZYSZTOF POLNIK (Polonia)
2) ARCANGELO PIGNATELLI (Italia)
3) BEATRIZ LEONARDO LABRAÑA (Spagna)
CATEGORIA C MUSICA CLASSICA – SOLISTI FINO A 18 ANNI (NATI DAL 1999 IN POI)
1) WANG JINGYANG (Cina)
2) LUIGI GORDANO (Italia)
3) LUKASZ PIENIAZEK (Polonia)
CATEGORIA D MUSICA CLASSICA, SOLISTI SENZA LIMITI DI ETÀ
1) ARKADII SHKVOROV (Russia)
2) NIKITA SYRCHIN (Russia)
3) YUHAN CHENG (Cina)
Noel Dozic (Croazia), premio speciale Giuseppe Cingolani istituito dalla Camera di Commercio di Ancona
Stefano Sponta (Italia), premio speciale Festival Internazionale di Musica “Ascolipicenofestival”
Edizioni Precedenti
2016 - 41a edizione
PIF 2016 RISULTATI FINALI
SEZIONE MUSICA CLASSICA
CATEGORIA PREMIO SOLISTI DI FISARMONICA CLASSICA SENZA LIMITI DI ETA'
1) Valente Josè (Portogallo) 2) Mao Junhao (Cina) 3) Stupnikov Vladimir (Russia)CATEGORIA A SOLISTI FINO A 12 ANNI (nati dal 2004 in poi)
1) Vozbutas Jonas (Lituania) 2) Naixin Zhang (Cina) 3) Aljaž Maurič (Slovenia)CATEGORIA B SOLISTI FINO A 15 ANNI (nati dal 2001 in poi)
1) Pagliari Alessandro (Italia) 2) Polnik Krzysztof (Polonia) 3) Kiriukhin Arsenii (Russia)CATEGORIA C SOLISTI FINO A 18 ANNI (nati dal 1998 in poi)
1) Radu Ratoi (Moldova) 2) Galinurov Timur (Russia) 3) Coruzzi Andrea (Italia)CATEGORIA D SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
1) Adrshin Artur (Russia) 2) Ceganjac Dusan (Serbia) 3) Bianco Michele (Italia)CATEGORIA E MUSICA DA CAMERA, ENSEMBLE DI FISARMONICHE SENZA LIMITI DI ETA'
1) Lecce Accordion project (Italia) 2) Ítríó (Islanda) 3) Ochwat&Zimka Duo (Polonia)CATEGORIA F MUSICA DA CAMERA, FORMAZIONI CAMERISTICHE DI FISARMONICHE E ALTRI STRUMENTI
1) Mischa duo (Danimarca) 2) Vio – Dion Duo (Polonia) 3) Korali duo (Bosnia Herzegovina)SEZIONE MUSICA LEGGERA E INTRATTENIMENTO
CATEGORIA VARIETE' H SOLISTI FINO A 18 ANNI
1) De Almeida Gustavo Aliandre (Brasile) 2) Russo Valerio (Italia) 3) Gatte Diego (Francia)CATEGORIA VARIETE' I SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
1) Guerriero Joao Filipe (Portogallo) 2) Baudin Jean Baptiste (Francia) 3) Wang Xiao (Cina)CATEGORIA L GRUPPI SENZA LIMITI DI ETA'
1) non assegnato 2) Baretè Jazz Quartet (Italia) 3) Els Assossegats (Spagna)SEZIONE WORLD MUSIC
CATEGORIA M WORLD MUSIC, MUSICA D'INSIEME SENZA LIMITI DI ETA'
1) Ethnoduo (Italia) 2) Sangineto’s duo (Italia) 3) Kalinka (Russia)PIF 2016 specifiche dei risultati
25 settembre
CATEGORIA PREMIO | 3a PROVA SOLISTI DI FISARMONICA CLASSICA SENZA LIMITI DI ETA'1° classificato | |||||||||||
VALENTE JOSE', Portogallo | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 19,00 | 19,50 | 18,00 | 17,40 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 17,40 | 18,500 | |
2a | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,80 | 16,00 | 17,00 | 18,50 | 20,00 | 16,00 | 18,460 | |
3a | 19,00 | 20,00 | 18,50 | 18,80 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 18,76 | 55,72 |
2° classificato | |||||||||||
MAO JUNHAO, Cina | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 19,50 | 15,00 | 18,640 | |
2a | 16,50 | 17,00 | 19,00 | 19,20 | 17,00 | 18,50 | 19,50 | 19,50 | 16,50 | 18,140 | |
3a | 19,00 | 18,50 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,20 | 18,00 | 18,70 | 55,48 |
3° classificato | |||||||||||
STUPNIKOV VLADIMIR, Russia | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 18,00 | 14,50 | 16,00 | 19,00 | 19,50 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 14,50 | 18,100 | |
2a | 16,50 | 16,00 | 19,00 | 19,10 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 14,50 | 18,520 | |
3a | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 20,00 | 20,00 | 18,50 | 20,00 | 18,00 | 18,68 | 55,30 |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA PREMIO, TERZA PROVA | 25 SETTEMBRE
25 settembre CATEGORIA PREMIO PIF/SECONDA PROVA MUSICA CLASSICA/SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
AMMESSI ALLA TERZA PROVA, IN ORDINE DI ESECUZIONE (LETTERA ESTRATTA P) STUPNIKOV VLADIMIR (RUSSIA) VALENTE JOSE' (PORTOGALLO) MAO JUNHAO (CINA) NON AMMESSI ALLA TERZA PROVA4° classificato | |||||||||||
RYDZ DAWID, Polonia | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 19,00 | 18,50 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | 19,50 | 18,50 | 19,50 | 17,00 | 18,80 | |
2a | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 16,00 | 18,50 | 17,50 | 18,50 | 16,00 | 17,80 | 36,660 |
5° classificato | |||||||||||
KOŁSUT BARTOSZ, Polonia | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 18,20 | 19,00 | 18,75 | 19,00 | 19,00 | 16,00 | 17,990 | |
2a | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,20 | 36,190 |
6° classificato | |||||||||||
MOTIEČIUS TADAS, Lituania | |||||||||||
Prova | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Parziale | Totale |
1a | 17,00 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 16,50 | 17,00 | 19,50 | 16,50 | 18,00 | |
2a | 17,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 19,00 | 19,00 | 16,50 | 17,800 | 35,800 |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA PREMIO, SECONDA PROVA | 25 SETTEMBRE
25 settembre
CATEGORIA B SOLISTI FINO A 15 ANNI (nati dal 2001 in poi)
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | F | MAX | MIN | RISULTATO | |
PAGLIARI ALESSANDRO | ITALIA | 18,2 | 19,9 | 18,5 | 20 | 19 | 20,00 | 18,20 | 19,133 | 1° Premio |
POLNIK KRZYSZTOF | POLONIA | 18,2 | 18,7 | 20 | 19,5 | 18 | 20,00 | 18,00 | 18,800 | 2° Premio |
KIRIUKHIN ARSENII | RUSSIA | 18,5 | 19,7 | 17,5 | 19 | 18 | 19,70 | 17,50 | 18,500 | 3° Premio |
RUGSVEEN MATHIAS | NORVEGIA | 17,3 | 18,6 | 19,5 | 17,5 | 19 | 19,50 | 17,30 | 18,367 | 4° class. |
ZHANG SHUO | CINA | 18 | 18,7 | 16,5 | 18,2 | 20 | 20,00 | 16,50 | 18,300 | 5° class. |
MURAVJOV LEONID | SVEZIA | 17,5 | 19,2 | 15,5 | 18,5 | 17,5 | 19,20 | 15,50 | 17,833 | 6° class. |
DJORDJEVIC STEFAN | AUSTRIA | 19 | 18,8 | 17 | 16,3 | 17,5 | 19,00 | 16,30 | 17,767 | 7° class. |
JANKO KIARA | CROAZIA | 16,7 | 17,9 | 18 | 17,6 | 17,5 | 18,00 | 16,70 | 17,667 | 8° class. |
TIAN MUHANG | CINA | 17,5 | 17,6 | 16,5 | 17,5 | 19 | 19,00 | 16,50 | 17,533 | 9° class. |
OBRADOVIĆ MILOŠ | SERBIA | 17 | 18 | 17,7 | 17,2 | 16,5 | 18,00 | 16,50 | 17,300 | 10° class. |
PIISPA KIIA-MARIA | FINLANDIA | 17 | 18,4 | 15,5 | 16,6 | 15,5 | 18,40 | 15,50 | 16,367 | 11° class. |
SCISLO JAKUB | POLONIA | 16 | 17,8 | 16 | 16 | 15,5 | 17,80 | 15,50 | 16,000 | 12° class. |
NESCI CRISTIAN | ITALIA | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15,00 | 13,00 | 14,333 | 13° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA B | 25 SETTEMBRE
25 settembre CATEGORIA A/SOLISTI FINO A 12 ANNI
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | E | F | MAX | MIN | RISULTATO | |
VOZBUTAS JONAS | LITUANIA | 20 | 18,5 | 19,7 | 19,6 | 18,5 | 19,5 | 20,00 | 18,50 | 19,325 | 1° Premio |
NAIXIN ZHANG | CINA | 18 | 17,5 | 16,5 | 19,7 | 19,5 | 19 | 19,70 | 16,50 | 18,500 | 2° Premio |
ALJAŽ MAURIČ | SLOVENIA | 19 | 18 | 19,25 | 18,5 | 18 | 16 | 19,25 | 16,00 | 18,375 | 3° Premio |
KONG LINGZHE | CINA | 18,5 | 16 | 18 | 18,9 | 19 | 17,5 | 19,00 | 16,00 | 18,225 | 4° class. |
LIZZI MANTAS LEONARDO | LITUANIA/ITALIA | 19,5 | 16,5 | 18,5 | 19,2 | 17 | 18 | 19,50 | 16,50 | 18,175 | 5° class. |
MAKKONEN KALLE | FINLANDIA | 18 | 16,75 | 18 | 19,3 | 17,5 | 18,5 | 19,30 | 16,75 | 18,000 | 6° class. |
PEJOVIC ALEKSANDAR | SERBIA | 17,5 | 17 | 18,5 | 19 | 18 | 17 | 19,00 | 17,00 | 17,750 | 7° class. |
GLAVIĆ ANTONELA | CROAZIA | 17,5 | 17,5 | 16 | 18,7 | 19,5 | 17 | 19,50 | 16,00 | 17,675 | 8° class. |
SIMANIĆ FILIP | SERBIA | 17 | 16,25 | 19 | 18,4 | 17 | 16,5 | 19,00 | 16,25 | 17,225 | 9° class. |
KHLEBNOVA ALINA | RUSSIA | 18,5 | 15 | 17 | 17,8 | 19 | 15 | 19,00 | 15,00 | 17,075 | 10° class. |
MAXIMENKO EMMA | BIELORUSSIA | 17,5 | 14 | 16,5 | 17 | 16,5 | 15 | 17,50 | 14,00 | 16,250 | 11° class. |
DEJA DAWID | POLONIA | 17 | 14,5 | 16 | 18 | 16,5 | 15,5 | 18,00 | 14,50 | 16,250 | 11° class. |
KHLEBNOV MIKHAIL | RUSSIA | 17,5 | 14 | 15 | 17,3 | 16 | 16 | 17,50 | 14,00 | 16,075 | 13° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA A | 25 SETTEMBRE
25 settembre
CATEGORIA D/SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | RISULTATO | |
ADRSHIN ARTUR | RUSSIA | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,3 | 19,50 | 18,30 | 19,400 | 1° Premio |
CEGANJAC DUSAN | SERBIA | 17,5 | 19,5 | 19 | 19 | 17 | 18,4 | 18,5 | 19,50 | 17,00 | 18,480 | 2° Premio |
BIANCO MICHELE | ITALIA | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 19 | 19 | 17,8 | 16,5 | 19,00 | 16,50 | 18,340 | 3° Premio |
MISIC MILAN | SERBIA | 17,8 | 18,1 | 16 | 18,5 | 18 | 17,8 | 18 | 18,50 | 16,00 | 17,940 | 4° class. |
TOPPO MICHELE | ITALIA | 18 | 17 | 15 | 19 | 18 | 18,8 | 13,5 | 19,00 | 13,50 | 17,360 | 5° class. |
MITIĆ DANILO | SERBIA | 17,2 | 18,25 | 16,5 | 17,5 | 17 | 17,2 | 17,5 | 18,25 | 16,50 | 17,280 | 6° class. |
ÁSGEIRSSON JÓNAS | ISLANDA | 19 | 18,25 | 16,5 | 17 | 16 | 18,5 | 16 | 19,00 | 16,00 | 17,250 | 7° class. |
BELOICA STEFAN | SERBIA | 15,8 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16,9 | 18 | 18,00 | 15,80 | 17,180 | 8° class. |
STOIMENOV MILOS | SERBIA | 16,2 | 17,75 | 16 | 18,25 | 14 | 16,8 | 16 | 18,25 | 14,00 | 16,550 | 9° class. |
ČEKAUSKAITĖ KAMILĖ | LITUANIA | 15,5 | 18 | 16 | 16,25 | 16 | 17,5 | 17 | 18,00 | 15,50 | 16,550 | 9° class. |
ZORZENON DAVIDE | ITALIA | 16,8 | 17,5 | 15 | 15 | 16 | 17,2 | 15,5 | 17,50 | 15,00 | 16,100 | 11° class. |
SCHADE HOLMEGAARD JULIE | DANIMARCA | 16,5 | 17,5 | 15,5 | 17,25 | 11 | 16,5 | 14 | 17,50 | 11,00 | 15,950 | 12° class. |
DI PASQUALE ARIANNA | ITALIA | 16 | 17,25 | 15 | 15,5 | 18 | 16 | 12 | 18,00 | 12,00 | 15,950 | 12° class. |
LAŠTOVIČKOVÁ MARKÉTA | REPUBBLICA CECA | 14,5 | 18 | 17 | 16,5 | 12 | 15,5 | 15 | 18,00 | 12,00 | 15,700 | 14° class. |
DE ROSE EUGENIO | ITALIA | 17,4 | 16,5 | 14,5 | 11 | 15 | 15 | 14,5 | 17,40 | 11,00 | 15,100 | 15° class. |
KRATOCHVIL FILIP | REPUBBLICA CECA | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 14,5 | 14,5 | 17,00 | 12,00 | 14,800 | 16° class. |
IANNUCCI MIRKO | ITALIA | 15 | 17,8 | 14 | 15 | 13,5 | 14 | 14 | 17,80 | 13,50 | 14,400 | 17° class. |
DI FILIPPO DAVIDE | ITALIA | 13,5 | 16,5 | 14,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,50 | 12,00 | 14,000 | 18° class. |
LIASHKO ROMAN | REPUBBLICA CECA | 12,5 | 15,5 | 15 | 13 | 10 | 13,2 | 12 | 15,50 | 10,00 | 13,140 | 19° class. |
PERRETTA ELISEO | SVIZZERA | 12 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 11,5 | 16,00 | 9,00 | 12,700 | 20° class. |
NAVAS JIMENEZ MARC | SPAGNA | 11 | 15 | 11 | 11 | 9 | 12,4 | 10,5 | 15,00 | 9,00 | 11,180 | 21° class. |
MUNTADA MELET JOAN | SPAGNA | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 11,5 | 10 | 14,00 | 9,00 | 10,300 | 22° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA D | 25 SETTEMBRE
24 settembre CATEGORIA PREMIO PIF/PRIMA PROVA MUSICA CLASSICA/SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
AMMESSI ALLA SECONDA PROVA, IN ORDINE DI ESECUZIONE (LETTERA ESTRATTA R)Nome | Nazione |
RYDZ DAWID | POLONIA |
STUPNIKOV VLADIMIR | RUSSIA |
VALENTE JOSE' | PORTOGALLO |
KOŁSUT BARTOSZ | POLONIA |
MAO JUNHAO | CINA |
MOTIEČIUS TADAS | LITUANIA |
Nome | Nazione | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | RISULTATO | |
MLADENOVIC MILOS | SERBIA | 19 | 16 | 15 | 18,8 | 19 | 17 | 18 | 19,00 | 15,00 | 17,760 | 7° class. |
KATANIC MILOS | SERBIA | 18,5 | 17,5 | 18 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,50 | 17,50 | 17,720 | 8° class. |
DAMEN RAFFAELE | ITALIA | 17,5 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18,5 | 19,00 | 16,00 | 17,400 | 9° class. |
XUCHEN ZHAO | CINA | 16 | 19 | 15 | 17,5 | 17,5 | 17,75 | 18 | 19,00 | 15,00 | 17,350 | 10° class. |
PALENA GIANCARLO | ITALIA | 16,5 | 16,5 | 14 | 17 | 18 | 16,5 | 18,5 | 18,50 | 14,00 | 16,900 | 11° class. |
ERAKOVIC FILIP | SERBIA | 16,5 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15,5 | 17,5 | 18,00 | 14,00 | 16,700 | 12° class. |
DAN-NONG WU | CINA | 16,5 | 16 | 13 | 17 | 16,5 | 18 | 17 | 18,00 | 13,00 | 16,600 | 13° class. |
FAN ZHUO HAN YANG | CINA | 16,5 | 15,5 | 15 | 17 | 17 | 18,25 | 17 | 18,25 | 15,00 | 16,600 | 13° class. |
MAKSYMIENKO ADAM | POLONIA | 15 | 15 | 14 | 18,4 | 19,5 | 16,5 | 17,5 | 19,50 | 14,00 | 16,480 | 15° class. |
WENYI WU | CINA | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18,00 | 14,00 | 16,400 | 16° class. |
PETRONIO MATTEO | ITALIA | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17,00 | 14,00 | 14,600 | 17° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA PREMIO PIF | 24 SETTEMBRE
24 settembre CATEGORIA C/SOLISTI FINO A 18 ANNI
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | E | F | MAX | MIN | RISULTATO | |
RADU RATOI | MOLDAVIA | 18,8 | 18,8 | 19 | 20 | 19 | 19,5 | 20,00 | 18,80 | 19,075 | 1° Premio |
GALINUROV TIMUR | RUSSIA | 19,1 | 17,8 | 15 | 20 | 20 | 19 | 20,00 | 15,00 | 18,975 | 2° Premio |
CORUZZI ANDREA | ITALIA | 18,9 | 19,1 | 19 | 18 | 18,5 | 19 | 19,10 | 18,00 | 18,850 | 3° Premio |
SCOLLETTA LORENZO | ITALIA | 18 | 19 | 16 | 19,5 | 18 | 18 | 19,50 | 16,00 | 18,250 | 4° class. |
VELJKO MILOJKOVIC | SERBIA | 17,8 | 18,2 | 15 | 19,5 | 17,5 | 19 | 19,50 | 15,00 | 18,125 | 5° class. |
PIENIAZEK LUKASZ | POLONIA | 18,4 | 18 | 16 | 18 | 18,5 | 17 | 18,50 | 16,00 | 17,850 | 6° class. |
GORDANO LUIGI | ITALIA | 17,3 | 18,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 16,5 | 18,50 | 16,50 | 17,825 | 7° class. |
BONDAR KRZYSZTOF | POLONIA | 18,3 | 16,1 | 17 | 20 | 17,5 | 18 | 20,00 | 16,10 | 17,700 | 8° class. |
BITTEL THÉO | FRANCIA | 18,5 | 19 | 17 | 16,5 | 18,5 | 16,5 | 19,00 | 16,50 | 17,625 | 9° class. |
DOUYEZ LORIS | BELGIO | 18 | 16,4 | 15 | 20 | 18 | 17,5 | 20,00 | 15,00 | 17,475 | 10° class. |
ZHAO HAIBO | CINA | 18,3 | 16,5 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,50 | 15,00 | 17,075 | 11° class. |
CICERO ALBERTO | ITALIA | 17,2 | 16,7 | 17 | 17 | 16,5 | 17 | 17,20 | 16,50 | 16,925 | 12° class. |
LAZAREVIĆ NIKOLA | SERBIA | 16,3 | 17,5 | 16 | 19 | 16,5 | 16,5 | 19,00 | 16,00 | 16,700 | 13° class. |
GRAZIANI FEDERICO | ITALIA | 17,5 | 16,4 | 14 | 16 | 19 | 16,5 | 19,00 | 14,00 | 16,600 | 14° class. |
CIASTOŃ MALGORZATA | POLONIA | 16,9 | 16,2 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18,00 | 16,00 | 16,525 | 15° class. |
ZIELINSKI IGNACY | POLONIA | 17 | 15,5 | 16 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 17,50 | 15,50 | 16,250 | 16° class. |
CELLUPICA TIZIANO | ITALIA | 16,5 | 16 | 16 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,50 | 15,50 | 16,250 | 16° class. |
BARBERIO ALFREDO | ITALIA | 16,4 | 17,3 | 16 | 15 | 15,5 | 17 | 17,30 | 15,00 | 16,225 | 18° class. |
JING JIA | CINA | 15 | 14,5 | 14 | 14 | 14,5 | 14 | 15,00 | 14,00 | 14,250 | 19° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA C | 24 SETTEMBRE
24 settembre CATEGORIA E/MUSICA DA CAMERA/ GRUPPI DI FISARMONICHE SENZA LIMITI DI ETA'
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | RISULTATO | |
LECCE ACCORDION PROJECT | ITALIA | 18,5 | 18 | 18,2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,50 | 18,00 | 18,040 | 1° Premio |
ÍTRÍÓ | ISLANDA | 18 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,50 | 17,50 | 18,000 | 2° Premio |
OCHWAT&ZIMKA DUO | POLONIA | 17 | 17,75 | 19 | 17 | 19,5 | 18 | 17,75 | 19,50 | 17,00 | 17,900 | 3° Premio |
MAXBY DUO | POLONIA | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 19,5 | 17 | 18,5 | 19,50 | 16,50 | 17,300 | 4° class. |
THE SAME GIRLS | CINA | 16 | 16,5 | 17 | 15,5 | 18,5 | 16,5 | 18,25 | 18,50 | 15,50 | 16,850 | 5° class. |
SCARICA I RISULTATI DELLA CATEGORIA E | 24 SETTEMBRE
23 settembre CATEGORIA F/MUSICA DA CAMERA/FORMAZIONI CON FISARMONICA E ALTRI STRUMENTI/SENZA LIMITI DI ETA'
Denominazione | Nazione | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | RISULTATO | |
MISCHA DUO | DANIMARCA | 19,3 | 19 | 19,1 | 18,2 | 19,5 | 19,8 | 18 | 19,80 | 18,00 | 19,020 | 1° Premio |
VIO-DION DUO | POLONIA | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15,1 | 20,00 | 15,10 | 18,800 | 2° Premio |
KORALI DUO | BOSNIA HERZEGOVINA | 18,3 | 18,5 | 18,9 | 18 | 17 | 18,80 | 18,68 | 18,90 | 17,00 | 18,456 | 3° Premio |
ACCORDIANO | MOLDAVIA | 18,1 | 17,50 | 17,90 | 18,40 | 17,50 | 19,40 | 19,67 | 19,67 | 17,50 | 18,260 | 4° class. |
KHYMEIA ENSEMBLE | ITALIA | 18,9 | 16,5 | 18,8 | 18,1 | 18,5 | 18,60 | 17,2 | 18,90 | 16,50 | 18,240 | 5° class. |
M+M DUO | REPUBBLICA CECA | 18,7 | 16 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18,6 | 17,22 | 18,70 | 16,00 | 18,164 | 6° class. |
LAGUERTA | POLONIA | 18,4 | 16,5 | 17,5 | 18 | 15,5 | 18,60 | 16,82 | 18,60 | 15,50 | 17,444 | 7° class. |
SING YOUR SOUL DUO | GERMANIA | 17,5 | 15 | 16,7 | 17,5 | 14,5 | 18 | 16,08 | 18,00 | 14,50 | 16,556 | 8° class. |
SCARICA I RISULTATI CATEGORIA F | 23 SETTEMBRE
23 settembre CATEGORIA I/VARIETÉ, SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA'
Nome | Nazione | A | B | C | D | E | F | G | MAX | MIN | Risultato | |
GUERREIRO JOÃO FILIPE | PORTOGALLO | 19,1 | 16 | 20 | 19 | 19,25 | 18,75 | 19,4 | 20,00 | 16,00 | 19,100 | 1° Premio |
BAUDIN JEAN BAPTISTE | FRANCIA | 19,1 | 19,25 | 18,8 | 19,0 | 17,9 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 17,90 | 19,010 | 2° Premio |
WANG XIAO | CINA | 19,2 | 18,9 | 20 | 18,5 | 18,75 | 18,5 | 18,7 | 20,0 | 18,5 | 18,810 | 3° Premio |
D'ERRICO MAXIME | FRANCIA | 18,5 | 19 | 17,3 | 19 | 18,5 | 18,3 | 18,8 | 19 | 17,30 | 18,620 | 4° Classificato |
DI GIACOMO ANDREA | ITALIA | 19 | 16 | 18,1 | 19,5 | 18 | 18,95 | 18,6 | 19,5 | 16 | 18,530 | 5° Classificato |
KHROMOV ALEXEY | RUSSIA | 19,9 | 18,5 | 16,8 | 18,5 | 18,2 | 19,1 | 18,2 | 19,90 | 16,80 | 18,500 | 6° Classificato |
